مقدمة في تصميم منظومات التوزيع الكهربائي
منظومة التوزيع الكهربائي هي العمود الفقري لأي منشأة. تصميمها الخاطئ يعني: حرائق كهربائية، توقف العمليات، وعقوبات قانونية. الدليل الهندسي IEC 60364 هو المرجع الدولي الأشمل لهذا الغرض.

هيكل منظومة التوزيع الكهربائي
تتكون المنظومة الكاملة من ثلاثة مستويات:
- المستوى الأول — التغذية الرئيسية: محطة طاقة (11kV أو 33kV) → محول رئيسي → لوحة MDB
- المستوى الثاني — التوزيع الثانوي: MDB → لوحات SDB عبر الكابلات الرئيسية
- المستوى الثالث — التوزيع النهائي: SDB → لوحات SSSDB → منافذ ومحركات وإضاءة
أنظمة التأريض (Earthing Systems)
| النظام | الرمز | الاستخدام الأنسب | الميزة الرئيسية |
|---|---|---|---|
| TN-S | N وPE منفصلان | المباني التجارية والصناعية | حماية ممتازة، EMC جيد |
| TN-C-S | PEN ثم انفصال | المباني القديمة المجددة | اقتصادي |
| TT | أرضي مستقل | المناطق الريفية | حماية أفضل عند ارتفاع مقاومة التأريض |
| IT | عزل كامل عن الأرض | المستشفيات، المناجم | الاستمرارية عند أول عطل |
حساب تيار الحمل والكابلات
معادلة تيار الحمل الثلاثي الأطوار
I_L (A) = P (W) ÷ (√3 × V_L × PF × η)
مثال: محرك 75kW، جهد 380V، PF=0.85، η=0.92
I_L = 75,000 ÷ (1.732 × 380 × 0.85 × 0.92) = 137.5A
جدول اختيار مقطع الكابل NYY/XLPE
| التيار (A) | مقطع الكابل NYY | مقطع XLPE | القاطع MCCB |
|---|---|---|---|
| حتى 32A | 4 × 6mm² | 4 × 4mm² | 40A |
| 32 – 63A | 4 × 16mm² | 4 × 10mm² | 63A |
| 63 – 100A | 4 × 25mm² | 4 × 16mm² | 100A |
| 100 – 160A | 4 × 50mm² | 4 × 35mm² | 160A |
| 160 – 250A | 4 × 95mm² | 4 × 70mm² | 250A |
| 250 – 400A | 4 × 150mm² | 4 × 120mm² | 400A |
| 400 – 630A | 4 × 240mm² | 4 × 185mm² | 630A |
درجات الحماية IP لللوحات الكهربائية
| درجة IP | المعنى | الاستخدام |
|---|---|---|
| IP31 | حماية من الغبار الكبير والمطر الرأسي | الداخل المحمي |
| IP44 | حماية من الجسيمات > 1mm والرش | الأماكن الرطبة |
| IP54 | حماية من الغبار والرش في كل اتجاه | الخارج المحمي |
| IP65 | محكم ضد الغبار تماماً + خرطوم ماء | الخارج المكشوف |
| IP66 | محكم ضد الغبار + تيار ماء قوي | الصناعة الثقيلة |
نظام Busbar Trunking
للتوزيع الرأسي في المباني العالية والأفقي في المصانع، يُفضَّل نظام قضبان التوزيع (Busbar Trunking) على الكابلات التقليدية في الأحمال الكبيرة (>800A) لأنه:
- أكثر أماناً: حجب الحريق أفضل
- أسهل توسعاً: إضافة نقاط تغذية بدون قطع
- أرخص في المدى البعيد لأحمال فوق 1600A